Szczegóły licytacji
Data licytacji | Kategoria mienia | Suma cen wywołania | Ogłoszenie |
---|---|---|---|
2019-12-12 | domy | 603 733,33 zł | Obwieszczenie |
2020-01-29 | lokale użytkowe | 586 400,00 zł | Obwieszczenie |
Data licytacji | Kategoria mienia | Suma cen wywołania | Ogłoszenie |
---|---|---|---|
2019-12-12 | domy | 603 733,33 zł | Obwieszczenie |
2020-01-29 | lokale użytkowe | 586 400,00 zł | Obwieszczenie |
Kancelaria Komornika Sądowego Marka Bodeckiego © 2014