Szczegóły licytacji
Data licytacji | Kategoria mienia | Suma cen wywołania | Ogłoszenie |
---|---|---|---|
2023-05-19 | grunty | 273 375,00 zł | Obwieszczenie |
2023-06-14 | domy | 221 633,33 zł | Obwieszczenie |
2023-07-10 | mieszkania | 360 750,00 zł | Obwieszczenie |
Data licytacji | Kategoria mienia | Suma cen wywołania | Ogłoszenie |
---|---|---|---|
2023-05-19 | grunty | 273 375,00 zł | Obwieszczenie |
2023-06-14 | domy | 221 633,33 zł | Obwieszczenie |
2023-07-10 | mieszkania | 360 750,00 zł | Obwieszczenie |
Kancelaria Komornika Sądowego Marka Bodeckiego © 2014